HP ProOne 240 G10 23.8''-Ultra5 125-32GB-512GB SSD-Dos AIO PC
- Ürün Serisi:ProOne 200 Serisi
- İşlemci:Intel® Core™ Ultra 5
- Bellek:32GB
- Disk:512GB SSD
- Ekran Boyutu:23.8''
- Hafta içi: Saat 15:00 öncesi verilen siparişler aynı gün kargoda.
- Cumartesi: Saat 11:00 öncesi verilen siparişler aynı gün kargoda.
- Pazar ve resmi tatillerde verilen siparişler ilk iş günü kargoya verilir.
5.500 TL ve üzeri tüm siparişlerinizde kargo ücretsiz.
Bu ürün ücretsiz kargo kapsamındadır.
Kargo ve teslimat bilgileriAldığınız ürünü teslimattan itibaren 14 gün içinde zahmetsizce iade edebilirsiniz.
Garanti ve iade koşullarıAdvantage, Axess, Bankkart, Bonus, CardFinans, Maximum, Paraf, Sağlam Kart, World kartlarına taksit uygulamamız vardır.
* Bu ürün için taksit oranlarını görmek için "" kısmına göz atınız
| Kategori | All In One Bilgisayar |
|---|---|
| Marka | HP |
| Üretici Kodu | CV3W7ES |
| Ürün Ailesi | ProOne 200 Serisi |
| İşlemci | Intel® Core™ Ultra 5 |
| İşlemci Bilgisi | Intel® Core™ Ultra 5 125U (Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,3 GHz'e kadar, 12 MB L3 önbellek, 12 çekirdek, 14 iş parçacığı) |
| Bellek | 32GB |
| Bellek Türü | DDR5 |
| Bellek Hızı | 5600MHz |
| Maksimum Bellek Desteği | 32GB |
| Disk | 512GB SSD |
| Disk Bilgisi | PCIe® NVMe™ SSD (2280) |
| vPro | Yok |
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
| Ekran Boyutu | 23.8'' |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 |
| Dokunmatik | Yok |
| Optik Sürücü | Yok |
| Ekran Kartı | Tümleşik |
| Ekran Kartı Bilgisi | Intel® UHD Grafik |
| Kart Okuyucu | Yok |
| Kasa Tipi | All-In-One |
| Ağ ve İletişim | Realtek RTL8111HSH-CG GbE / Realtek Wi-Fi 6 (1x1) + Bluetooth® 5.3 |
| Giriş/Çıkış | 1 x HDMI 1.4 1 x USB Type-C 2 x USB 3.2 2 x USB 2.0 1 x RJ-45 1 x Birleşik Kulaklık / Mikrofon |
| Genişleme Yuvaları | 1 M.2 2230 (WLAN için) 2 M.2 2280 1 x SATA |
| Klavye / Mouse | HP 125 USB Kablolu Klavye / HP 125 Kablolu Fare |
| Güç Kaynağı | Max: 90W |
| Kasa Boyutları | Yükseklik: 419 mm x Genişlik: 540.6 mm x Derinlik: 183.7 mm |
| Garanti Yılı | 3 Yıl Yerinde Garanti |



























