Dell Pro P2425D 23.8'' 5ms Pivot Hdmi Dp IPS Yükseklik Ayarı WQHD Monitör
- Ekran Boyut Aralığı:23" - 25"
- USB Type-C:Yok
- Kavis (Curved):Yok
- Dokunmatik:Yok
- Yükseklik Ayarı:Var
- Hafta içi: Saat 15:00 öncesi verilen siparişler aynı gün kargoda.
- Cumartesi: Saat 11:00 öncesi verilen siparişler aynı gün kargoda.
- Pazar ve resmi tatillerde verilen siparişler ilk iş günü kargoya verilir.
5.500 TL ve üzeri tüm siparişlerinizde kargo ücretsiz.
Bu ürün ücretsiz kargo kapsamındadır.
Kargo ve teslimat bilgileriAldığınız ürünü teslimattan itibaren 14 gün içinde zahmetsizce iade edebilirsiniz.
Garanti ve iade koşullarıAdvantage, Axess, Bankkart, Bonus, CardFinans, Maximum, Paraf, Sağlam Kart, World kartlarına taksit uygulamamız vardır.
* Bu ürün için taksit oranlarını görmek için "" kısmına göz atınız
| Kategori | LED-LCD |
|---|---|
| Marka | Dell |
| Üretici Kodu | P2425D |
| Ekran Boyut Aralığı | 23'' - 25'' |
| USB Type-C | Yok |
| Kavis (Curved) | Yok |
| Dokunmatik | Yok |
| Yükseklik Ayarı | Var |
| Pivot | Var |
| Görüntü Teknolojisi | 2K |
| Çözünürlük | QHD 2K (2560×1440) |
| Panel Teknolojisi | IPS |
| Tepki Süresi | 5 ms |
| Yenileme Hızı (Frekans) | 100Hz |
| Çerçeve Oranı (En:Boy) | 16:9 |
| Parlaklık | 300 - 390 cd/m2 |
| Parlaklık | 350 cd/m² |
| Bağlantı | 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1.4 1 x USB Type-C 3 x USB 3.2 1 x USB Type-B |
| Ethernet | Yok |
| USB | Var |
| HDMI | Var |
| DVI | Yok |
| VGA | Yok |
| DisplayPort | Var |
| VESA | Var |
| Dahili Webcam | Yok |
| Dahili Hoparlör | Yok |
| Frekanslar | Dikey Max: 48 ~ 100 Hz Yatay Max: 30 ~ 150 kHz |
| Sync Teknolojisi | Belirtilmemiş |
| Garanti | 3 Yıl Yerinde Garanti |
| Enerji Sınıfı | E Sınıfı |
| Enerji Sınıf Linki | Enerji Sınıfı |
| Nokta Aralığı | 0,2058 mm |
| Karşıtlık | Statik:1.500:1 |
| Görünüm Açısı | Dikey Max: 178º Yatay Max: 178º |
| Güç Tüketimi | Max: 75W |
| Boyutlar | Yükseklik: 496,55mm x Genişlik: 538,70 mm x Derinlik: 181,54 mm ( Ayaklı) |
| Diğer Öz. 1 | In-Plane Switching (IPS) teknolojisiyle etkinleştirilen geniş görüntüleme açılarında canlı renkler. |
| Diğer Öz. 2 | 100Hz yenileme hızı daha az titreşim, daha kusursuz kaydırma ve daha akıcı hareketler sunar. |
| Diğer Öz. 3 | 99% sRGB'de 16,7 milyona kadar görüntülenebilir renkle geniş renk kapsamı. |
| Renk Paleti | 16.7 Milyon |
| Eğme | -5° ~ +21° |

























