| Kategori | LED-LCD |
|---|---|
| Marka | LG |
| Üretici Kodu | 27U411B-BAPD |
| Ekran Boyut Aralığı | 27" - 29" |
| USB Type-C | Yok |
| Kavis (Curved) | Yok |
| Dokunmatik | Yok |
| Yükseklik Ayarı | Yok |
| Pivot | Yok |
| Görüntü Teknolojisi | <2K |
| Çözünürlük | FHD (1920×1080) |
| Panel Teknolojisi | IPS |
| Tepki Süresi | 5 ms |
| Yenileme Hızı (Frekans) | 144Hz |
| Çerçeve Oranı (En:Boy) | 16:9 |
| Parlaklık | 200 - 290 cd/m2 |
| Parlaklık | 250 cd/m² |
| Bağlantı | 2 x HDMI 2.0 1 x D-Sub 1 x Audio Jack |
| Ethernet | Yok |
| USB | Yok |
| HDMI | Var |
| DVI | Yok |
| VGA | Var |
| DisplayPort | Yok |
| VESA | Var |
| Dahili Webcam | Yok |
| Dahili Hoparlör | Yok |
| Frekanslar | Max: 48 ~ 144Hz |
| Sync Teknolojisi | AMD FreeSync |
| Garanti | 2 Yıl Standart Garanti |
| Enerji Sınıfı | D Sınıfı |
| Enerji Sınıf Linki | Enerji Sınıfı |
| Nokta Aralığı | 0.3114 |
| Karşıtlık | Statik: 1.500:1 |
| Görünüm Açısı | Dikey Max: 178º Yatay Max: 178º |
| Güç Tüketimi | Max: 24W |
| Boyutlar | Yükseklik: 452.4 mm x Genişlik: 611.5 mm x Derinlik: 220 mm ( Ayaklı) |
| Diğer Öz. 1 | Doğru renkler ve geniş görüş açıları için 27 inç Full HD (1920×1080) IPS ekran. |
| Diğer Öz. 2 | Doğru renk sunumu için %99 sRGB kapsama alanı (tipik). |
| Diğer Öz. 3 | Akıcı ve hızlı görüntüleme için 144 Hz yenileme hızı. |
| Renk Paleti | 16.7 Milyon |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyut Aralığı | : | 27" - 29" |
| USB Type-C | : | Yok |
| Kavis (Curved) | : | Yok |
| Dokunmatik | : | Yok |
| Yükseklik Ayarı | : | Yok |
| Pivot | : | Yok |
| Çözünürlük | : | FHD (1920x1080) |
| Panel Teknolojisi | : | IPS |
| Tepki Süresi | : | 5 ms |
| Yenileme Hızı (Frekans) | : | 144 Hz |
| Çerçeve Oranı (En:Boy) | : | 16:9 |
| Ethernet | : | Yok |
| USB | : | Yok |
| HDMI | : | Var |
| DVI | : | Yok |
| VGA | : | Var |
| DisplayPort | : | Yok |
| VESA | : | Yok |
| Dahili Webcam | : | Yok |
| Dahili Hoparlör | : | Yok |
| Sync Teknolojisi | : | AMD FreeSync |
| Enerji Sınıfı | : | D Sınıfı |








































